| Australija (Adelaidė) | rsync://mirror.internode.on.net/openbsd/ |
| Australija (Brisbanė) | rsync://mirror.aarnet.edu.au/openbsd/ |
| Austrija (Vienna) | rsync://ftp5.eu.openbsd.org/OpenBSD/ |
| Kosta Rika | rsync://mirrors.ucr.ac.cr/openbsd/ |
| Estija (Talinas) | rsync://ftp.aso.ee/OpenBSD/ |
| Estija (Talinas) | rsync://ftp.estpak.ee/openbsd/ |
| Prancūzija (Paryžius) | rsync://ftp.fr.openbsd.org/OpenBSD/ |
| Vokietija (Erlangenas) | rsync://openbsd.informatik.uni-erlangen.de/OpenBSD/ |
| Vokietija (Berlynas) | rsync://ftp.spline.de/OpenBSD/ |
| Vokietija (Aachen) | rsync://ftp.halifax.rwth-aachen.de/openbsd/ |
| Airija (Dublinas) | rsync://ftp.heanet.ie/pub/OpenBSD/ |
| Japonija (Ishikawa) | rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/OpenBSD/ |
| Japonija (Tokijas) | rsync://ftp.kddlabs.co.jp/openbsd/ |
| Olandija (Utrechtas) | rsync://ftp.nluug.nl/openbsd/ |
| Olandija (Ede) | rsync://ftp.bit.nl/mirror/OpenBSD/ |
| Rusija (Chernogolovka-Maskva) | rsync://ftp.chg.ru/OpenBSD/ |
| Rusija (Moscow) | rsync://mirror.corbina.net/OpenBSD/ |
| Švedija (Stokholmas) | rsync://ftp.eu.openbsd.org/OpenBSD/ |
| Švedija (Stokholmas) | rsync://rsync.netbsd.se/OpenBSD/ |
| Šveicarija (Ciurichas) | rsync://ftp.ini.uzh.ch/OpenBSD/ |
| Turkija | rsync://ftp.ulak.net.tr/openbsd/ |
| Jungtinė Karalystė (Kentas) | rsync://rsync.mirrorservice.org/pub/OpenBSD/ |
| Jungtinė Karalystė (Mančesteris) | rsync://mirror.bytemark.co.uk/OpenBSD/ |
| Jungtinė Karalystė (Londonas) | rsync://ftp.plig.net/OpenBSD/ |
| JAV (Redwood Miestas, CA) | rsync://ftp5.usa.openbsd.org/ftp/ |
| JAV (Boulder, CO) | rsync://ftp3.usa.openbsd.org/ftp/ |
| JAV (Madisonas, WI) | rsync://openbsd.mirrors.tds.net/OpenBSD/ |
| JAV (Houghton, Mičiganas) | rsync://obsd.cec.mtu.edu/ |
| JAV (Ročesteris, NY) | rsync://openbsd.mirror.frontiernet.net/OpenBSD/ |
| JAV (Ročesteris, NY) | rsync://mirror.rit.edu/OpenBSD/ |
>su.se # Stockholm University 130.237.162.81 #afsdb1.su.se 130.237.162.82 #afsdb2.su.se 130.237.162.230 #afsdb3.su.se
>wu-wien.ac.at #Ekonomikos Universitetas, Viena, Austrija 137.208.3.33 #goya.wu-wien.ac.at 137.208.7.57 #caravaggio.wu-wien.ac.at 137.208.127.57 #vermeer.wu-wien.ac.at
>mrow.org # MROW CELL 129.21.205.119 #mirror.rit.edu 88.198.46.111 #mrow.org
Failų struktūra kiekviename serveryje yra tokia:
Veidrodžiai rodomi šiame puslapyje turi būti greiti, atnaujinami, gebantys, ir gerai prijungti prie regioninių tinklų kuriuos jie turi aptarnauti. Mūsų politika reikalauja veidrodžiams turėti bent du paskutinius leidinius binarinėje formoje (dabar 4.6 ir 4.7), kasdieninius kompiliavimus, su jais susijusius katalogus (įskaitant OpenSSH/, OpenNTPD/, OpenBGPD/, patches/, ir tools/), ir laikyti juos atnaujintus; kasdieniniai kompiliavimai neturėtų būti senesni nei savaitė. Perspėjame, kad aukščiau paminėtas terminas „laida“ reiškia visi failai atitinkamuose kataloguose (pvz. 4.7/). Į juos įeina ir architektūrų subkatalogai ir pilnas paketų subkatalogas su paketais visoms palaikomoms architektūroms. Priklausomai nuo laisvos disko vietos veidrodžiai gali pateikti ir daugiau failų, tokių, kaip kasdieniniai kompiliavimai, senesni leidiniai, einami išeities tekstai ir kt.
Veidrodžių operatoriai kurie susidomėjo būti įtrauktiems į sąrašą šiame puslapyje turėtų susisiekti el. paštu mirrors-discuss@openbsd.org pateikdami detales apie jų svetainę, įskaitant tinklo sujungimą, geografinę vietą, ir bendrą informaciją. Mes siūlysime tinkamas svetaines kuriomis naudotis; nenaudokite ftp.openbsd.org veidrodžio.
Veidrodžių operatoriai turėtų užsiprenumeruoti mažo srauto mirrors-announce pašto konferencijose.